1
/
/
6
Shimano
SHIMANO SH-XC902 山地鞋-寬-黑色
SHIMANO SH-XC902 山地鞋-寬-黑色
定價
$259.99 USD
定價
$345.80 USD
售價
$259.99 USD
單價
/
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
SH-XC902
穿上專為專業用途設計的終極越野競賽級鞋,稱霸賽場。
- 特徵
- 登山車和越野賽車鞋具有終極性能和前所未有的輕盈結構。
- 輕量 SHIMANO ULTREAD XC 橡膠外底搭配高科技鞋底圖案設計,打造卓越的賽車牽引力。
- 可調節的爪形金屬螺柱為騎士提供了超輕性能或終極抓地力的選擇。
- 低調的雙 BOA® Li2 旋鈕系統可實現更快、更精確的張力微調。
- 特定功能區域採用最佳化的包圍鞋面覆蓋結構,以達到最高的貼合性和踩踏性能。
- 低堆疊高度中底有助於穩定腳部,最大限度地提高動力傳輸和效率。
- 可調式鞋帶動力區可確保前腳掌穩固可靠。
- 尺寸
- 標準:36、37、38、39-47(半號)、48;寬碼:38、39-47(半碼)、48
產品規格
| 模型 | SH-XC902 |
|---|---|
| 系列 | S-PHYRE |
| 風格年份 | 2022年 |
| 規劃年份 | 2022年 |
| 性別 | 男士風格 |
|---|---|
| 系列/類別 | 越野車/跨界車 |
| 產品名稱 | XC9 |
| 顏色 | 白色、黑色、藍色 |
| 方面 | 標準:36、37、38、39-47(半碼)、48 寬碼:38、39-47(半碼)、48 |
| 鞋底扣款式 | SPD |
| 鞋楦款式 | 禧瑪諾 DYNALAST |
| 剛性指數 | 11 |
| 最適合的踏板 | PD-M9100 |
| 特色_環繞包覆鞋面 | ✔ |
| 特點_具有功能的具體區域 | ✔ |
| 產品特色_外後跟杯 | ✔ |
| 特點_鏤空設計 | ✔ |
| 產品特性_碳纖維鞋底/中底 | ✔ |
| 特性_硬接觸區域 | ✔ |
| 特色_加固鞋釘安裝底座 | ✔ |
| 技術_SHIMANO DYNALAST | ✔ |
| 技術_ULTREAD | ✔ |
| 技術_Silvadur® | ✔ |
| 膠合 | 2 BOA (Li2),Powerzone 繫帶系統 |
| 鞋面材質 | 超細纖維合成皮革+網布 |
| 外底材質 | ULTREAD 橡膠 |
| 中底材質 | 碳纖維複合材料 |
| 標準鞋墊 | 高密度後跟杯鞋墊結合高度適應性的足弓墊 |
| 男士實際體重(尺寸:42) | 296克 |
Share
